<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>http://www.celog.fr</title>
	<link>http://www.celog.fr/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>http://www.celog.fr</title>
		<url>http://www.celog.fr/IMG/ruboff0.gif</url>
		<link>http://www.celog.fr/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>ADAPTATEUR SAS</title>
		<link>http://www.celog.fr/article.php3?id_article=101</link>
		<date>2009-08-31 12:17:03</date>
		<description>&lt;img src="http://www.celog.fr/IMG/arton101.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Principales caractéristiques

&lt;br /&gt; Capture un disque dur SAS vers un disque dur de destination en IDE ou en SATA

&lt;br /&gt; Support de tous les modes de capture (miroir, images DD, E01)

&lt;br /&gt; Capture les périphériques de stockage en USB 2.0 (option)

&lt;br /&gt; Vitesse de capture jusqu'à 3 GB (SAS) et 1.5 GB (USB)</description>
		<author>celog</author>
		<dc:date>2009-08-31T10:17:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>celog</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>ADAPTATEUR SCSI</title>
		<link>http://www.celog.fr/article.php3?id_article=89</link>
		<date>2009-08-30 00:00:00</date>
		<description>&lt;img src="http://www.celog.fr/IMG/arton89.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Principales caractéristiques

&lt;br /&gt; Capture un disque dur SCSI vers un disque dur de destination en IDE ou en SATA

&lt;br /&gt; Support de tous les modes de capture (miroir, images DD, E01)

&lt;br /&gt; Capture les périphériques de stockage en USB 2.0 (option)

&lt;br /&gt; Vitesse de capture jusqu'à 3 GB (SCSI) et 1.5 GB (USB)</description>
		<author>celog</author>
		<dc:date>2009-08-29T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>celog</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>ADAPTATEUR 1 TO 2</title>
		<link>http://www.celog.fr/article.php3?id_article=102</link>
		<date>2009-08-29 00:00:00</date>
		<description>&lt;img src="http://www.celog.fr/IMG/arton102.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Principales caractéristiques

&lt;br /&gt; Adaptateur dédié au Forensic Quest-2

&lt;br /&gt; Capture un disque dur (IDE &amp; SATA) en double exemplaire en mode miroir ou images DD</description>
		<author>celog</author>
		<dc:date>2009-08-28T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>celog</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>RAID I/O ADAPTATEUR</title>
		<link>http://www.celog.fr/article.php3?id_article=93</link>
		<date>2009-08-28 00:00:00</date>
		<description>&lt;img src="http://www.celog.fr/IMG/arton93.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Fiche Produit

&lt;br /&gt;Principales caractéristiques

&lt;br /&gt; Adaptateur dédié au Forensic Talon

&lt;br /&gt; Capture un disque dur (IDE &amp; SATA) en double exemplaire

&lt;br /&gt; Support des modes de capture miroir et images DD

&lt;br /&gt; Capture un RAID (RAID-0, RAID-1 et JBOD) vers un disque de destination

&lt;br /&gt; Compatible avec l'authentification des données par signature électronique (MD5/SHA-256)

&lt;br /&gt; Compatible avec la recherche par mots-clés pendant la&amp;nbsp;(...)</description>
		<author>celog</author>
		<dc:date>2009-08-27T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>celog</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>OMNIPORT</title>
		<link>http://www.celog.fr/article.php3?id_article=94</link>
		<date>2009-08-27 00:00:00</date>
		<description>&lt;img src="http://www.celog.fr/IMG/arton94.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Fiche Produit

&lt;br /&gt;Principales caractéristiques

&lt;br /&gt; Capture les données d'un périphérique de stockage en USB

&lt;br /&gt; Permet l'accès aux données d'un périphérique de stockage en USB avec blocage ou non en écriture (deux versions)

&lt;br /&gt; Support des clés USB, des cartes mémoires CF/MMC/SD/xD... avec lecteur de cartes USB et des disques durs 2.5&quot;/3.5&quot; USB (jusqu'à 137 GB)</description>
		<author>celog</author>
		<dc:date>2009-08-26T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>celog</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>GPSTAMP</title>
		<link>http://www.celog.fr/article.php3?id_article=100</link>
		<date>2009-08-26 00:00:00</date>
		<description>&lt;img src="http://www.celog.fr/IMG/arton100.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Fiche Produit

&lt;br /&gt;Principales caractéristiques

&lt;br /&gt; Localisation et synchronisation des signaux satelitaires

&lt;br /&gt; Date et géo-localise une capture de disque dur dans un environnement 3D

&lt;br /&gt; Ajout de la latitude, de la longitude, de la date et de l'heure dans le rapport de copie</description>
		<author>celog</author>
		<dc:date>2009-08-25T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>celog</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>CLONE CARD PRO</title>
		<link>http://www.celog.fr/article.php3?id_article=15</link>
		<date>2009-08-25 00:00:00</date>
		<description>&lt;img src="http://www.celog.fr/IMG/arton15.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Fiche Produit

&lt;br /&gt;Principales caractéristiques

&lt;br /&gt; Capture du disque dur d'un ordinateur portable sans démontage via le port PCMCIA

&lt;br /&gt; Transfert bidirectionnel des données sans protection en écriture

&lt;br /&gt; Vitesse de capture&amp;nbsp;: 175-225 MB/min</description>
		<author>celog</author>
		<dc:date>2009-08-24T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>celog</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>DESKTOP WRITE PROTECT</title>
		<link>http://www.celog.fr/article.php3?id_article=8</link>
		<date>2009-08-24 00:00:00</date>
		<description>&lt;img src="http://www.celog.fr/IMG/arton8.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Principales caractéristiques

&lt;br /&gt; Bloque les tentatives d'écriture sur un disque dur

&lt;br /&gt; Deux versions disponibles&amp;nbsp;: IDE ou SATA

&lt;br /&gt; 4 modes de connexion différents&amp;nbsp;:

&lt;br /&gt;	- Sur un port IDE/SATA de la carte mère d'une station d'analyse

&lt;br /&gt;	- Sur un port USB d'une station d'analyse

&lt;br /&gt;	- Entre un disque dur source et un matériel Logicube de duplication non forensic (IT)

&lt;br /&gt;	- Entre la connexion au port USB d'une machine cible et un matériel Logicube de duplication non forensic (IT)

&lt;br /&gt; Support des adaptateurs IDE&amp;nbsp;(...)</description>
		<author>celog</author>
		<dc:date>2009-08-23T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>celog</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>ADAPTATEUR SERIAL ATA</title>
		<link>http://www.celog.fr/article.php3?id_article=16</link>
		<date>2009-08-23 00:00:00</date>
		<description>&lt;img src="http://www.celog.fr/IMG/arton16.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Principale caractéristique

&lt;br /&gt; Adaptateur IDE 3.5&quot; vers un disque dur SATA</description>
		<author>celog</author>
		<dc:date>2009-08-22T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>celog</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>PACK BATTERIE</title>
		<link>http://www.celog.fr/article.php3?id_article=47</link>
		<date>2009-08-22 00:00:00</date>
		<description>&lt;img src="http://www.celog.fr/IMG/arton47.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Principales caractéristiques

&lt;br /&gt; Système de batterie portable permettant d'alimenter le Forensic Talon lorsque le lieu d'intervention n'est pas équipé de prise électrique

&lt;br /&gt; Existe aussi pour le Forensic Dossier</description>
		<author>celog</author>
		<dc:date>2009-08-21T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>celog</dc:creator>
		</item>
	
	

</channel>

</rss>
